Konvensional (KONVEN)
No | Klasifikasi | Nama |
---|---|---|
1. | Bank Umum | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN |
2. | Bank Umum | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN. TBK |
3. | BPR | PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA |
4. | BPR | PT. BPR BERKAH (PERSERODA) |
5. | BPR | PT. BPR BUMIDHANA |
6. | BPR | PT. BPR HARIARTA SEDANA |
7. | BPR | PT. BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA) |
8. | BPR | PT. BPR LAKSANA BINA CILEGON |
9. | BPR | PT. BPR LEBAK SEJAHTERA (PERSERODA) |
10. | BPR | PT. BPR LUMBUNG MEKAR SETOSA |
11. | BPR | PT. BPR RIFI MALIGI |
12. | BPR | PT. BPR RIZKY BAROKAH |
13. | BPR | PT. BPR SERANG (PERSERODA) |
14. | BPR | PT. DARBENI RIZKI |
15. | BPR | PT. LKM ARTHA KERTA RAHARJA |
16. | BPR | PT. NUSANTARA BONA PASOGIT 12 |
17. | BPR | PT. BPR KEMUNING GEMILANG |
18. | BPR | PT. BPR SEHAT SEJAHTERA |
19. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI DHARMA WANITA BINA SEJAHTERA |
20. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI KONSUMEN WARGA INDAGKOP BANTEN |
21. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI SERANG SEJAHTERA BERSAMA |
22. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI WARNA ARTHA |
23. | Lembaga Keuangan Lainnya | LPDB - KUMKM |
24. | Lembaga Keuangan Lainnya | PT. LKM PANDEGLANG BERKAH |
25. | Lembaga Keuangan Lainnya | PT. LKM RANGKASBITUNG |
26. | Lembaga Keuangan Lainnya | UPT UPDB KAB. TANGERANG |
27. | Lembaga Keuangan Lainnya | PUSAT INVESTASI PEMERINTAH |
28. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI KOPKARLYTA |
Jumlah Mitra Konvensional
28
Unit Usaha Syariah (UUS)
No | Klasifikasi | Nama |
---|---|---|
1. | Bank Umum | PT. Bank Jabar Banten Syariah |
2. | Bank Umum | PT. Bank Mega Syariah |
3. | BPRS | PT. BPRS Attaqwa |
4. | BPRS | PT. BPRS Musyarakah Ummat Indonesia |
5. | BPRS | PT. BPRS Mulia Berkah Abadi |
6. | BPRS | PT. BPRS Cilegon Mandiri |
7. | BPRS | PT. BPRS Berkah Ramadhan |
8. | BPRS | PT. BPRS Muamalah Cilegon |
9. | BPRS | PT. BPRS Harta Insan Karimah |
10. | BPRS | PT. BPRS Hijra Alami |
11. | BPRS | PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah |
12. | BPRS | PT. BPRS Artha Karimah Irsyadi |
13. | BPRS | PT. BPRS HIK Insan Cita |
14. | BPRS | PT. BPRS Al Hijrah Amanah |
15. | BPRS | PT. BPRS Artha Madani |
16. | BPRS | PT. BPRS PNM MENTARI |
17. | BPRS | PT. BPRS Bina Rahmah |
18. | BPRS | PT. BPRS Patriot Bekasi |
19. | BPRS | PT. BPRS RIFATUL UMMAH (Bank Biru) |
20. | BPRS | PT. BPRS Wakalumi |
21. | BPRS | PT. BPRS Khasanah Ummat |
22. | BPRS | PT. BPRS Way Kanan |
23. | BPRS | PT. BPRS Bogor Tegar Beriman |
24. | BPRS | PT. BPRS BANDAR LAMPUNG |
25. | BPRS | PT. BPRS ALBAROKAH |
26. | BPRS | PT. BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH |
27. | BPRS | PT. BPRS Buana Mitra Perwira |
28. | BPRS | PT. BPRS Harta Insan Karimah Jawa Tengah |
29. | BPRS | PT. BPRS Metro Madani |
30. | BPRS | PT. BPRS Artha Mas Abadi |
31. | BPRS | PT. BPRS Rizky Barokah |
32. | BPRS | PT. BPRS Lampung Timur |
33. | BPRS | PT. BPRS TANI TULANG BAWANG BARAT |
34. | BPRS | PT. BPRS LAMPUNG BARAT |
35. | Lembaga Keuangan Lainnya | Koperasi Serba Usaha BMT UMJ |
36. | Lembaga Keuangan Lainnya | LPDB-KUMKM |
37. | Lembaga Keuangan Lainnya | PUSAT INVESTASI PEMERINTAH |
38. | Co-Guarantee | PT. Jamkrida Jabar |
Jumlah Mitra Unit Usaha Syariah
38